Upravit stránku

Emisní kalendář státních dluhopisů ČR na rok 2019

kalendar-obrazek
Ministerstvo financí zveřejňuje emise státních dluhopisů každý měsíc. Níže budeme v průběhu roku aktualizovat předhledný emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na rok 2019.

Drtivá většina státních dluhopisů nese úrok v rozmezi 0 % až 2 %.

Poslední aktualizace: 20. září 2019

Plán emise státních dluhopisů na září 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDatum splatnosti (roky)Jmenovitá hodnota (mld Kč)
Státní dluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %13.09.201920.08.20212,5max. 0,1 (EUR)
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 %13.09.201926.06.202611,0max. 4,0
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023, 0,45 %25.09.201925.10.20238,1max. 4,0
Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %25.09.201910.02.202710,0max. 2,0
Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %25.09.201913.10.203316,0max. 2,0

Plán emise státních dluhopisů na srpen 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDatum splatnosti (roky)Jmenovitá hodnota (mld Kč)
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023, 0,45 %30.08.201925.10.20238,1max. 3,0
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 %30.08.201926.06.202611,0max. 3,0

Plán emise státních dluhopisů na červenec 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDatum splatnosti (roky)Jmenovitá hodnota (mld Kč)
Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %12.07.201910.02.202710,0max. 3,0
Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %12.07.201913.10.203316,0max. 4,0
Státní dluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %19.07.201920.08.20212,5max. 0,165 (EUR)
Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %26.07.201913.10.203316,0max. 4,0
Státní dluhopis České republiky, 2007–2057, 4,85 %26.07.201926.11.205750,0max. 0,5

Plán emise státních dluhopisů na červen 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDatum splatnosti (roky)Jmenovitá hodnota (mld Kč)
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 %14.06.201926.06.202611,0max. 3,0
Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %14.06.201913.10.203316,0max. 4,0
Státní dluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %21.06.201920.08.20212,5max. 0,2 (EUR)
Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %28.06.201913.10.203316,0max. 4,0
Státní dluhopis České republiky, 2007–2057, 4,85 %28.06.201926.11.205750,0max. 0,5

Plán emise státních dluhopisů na květen 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDatum splatnosti (roky)Jmenovitá hodnota (mld Kč)
Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %15.05.201910.02.202710,0

max. 5,0

Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %15.05.201913.10.203316,0max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2007–2057, 4,85 %15.05.201926.11.205750,0max. 0,1
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 %31.05.201926.06.202611,0max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %31.05.201923.07.202911,4max. 0,5

Plán emise státních dluhopisů na duben 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDatum splatnosti (roky)Jmenovitá hodnota (mld Kč)
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 %05.04.201926.06.202611,0

max. 5,0

Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %05.04.201913.10.203316,0max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %12.04.201920.08.20212,5max. 0,1 (EUR)
Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %12.04.201923.07.202911,4max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2007–2057, 4,85 %12.04.201926.11.205750,0max. 0,5
Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %26.04.201915.05.203015,0max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2006–2036, 4,20 %26.04.201904.12.203630,0max. 0,2

Plán emise státních dluhopisů na březen 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDatum splatnosti (roky)Jmenovitá hodnota (mld Kč)
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 %08.03.201926.06.202611,0

max. 5,0

Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %08.03.201913.10.203316,0max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2007–2057, 4,85 %08.03.201926.11.205750,0max. 0,5
Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %22.03.201910.02.202710,0max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %22.03.201923.07.202911,4max. 8,0
Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %22.03.201915.05.203015,0max. 3,0

Plán emise státních dluhopisů na únor 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDatum splatnosti (roky)Jmenovitá hodnota (mld Kč)
Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 %08.02.201917.09.202511,5

max. 5,0

Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %08.02.201910.02.202710,0max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2019–xxxx, 0,00 %22.02.201922.02.2021 – 22.02.20222,0 – 3,0max. 0,1
Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %01.03.201923.07.202911,4max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %01.03.201915.05.203015,0max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2006–2036, 4,20 %01.03.201904.12.203630,0max. 2,0

Plán emise státních dluhopisů na leden 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDatum splatnosti (roky)Jmenovitá hodnota (mld Kč)
Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %11.01.201910.02.202710,0

max. 8,0

Státní dluhopis České republiky, 2006–2036, 4,20 %11.01.201904.12.203630,0max. 3,0
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 %25.01.201926.06.202611,0max. 5,0
Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %25.01.201913.10.203316,0max. 5,0