Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Emisní kalendář státních dluhopisů ČR za rok 2016
Ministerstvo financí zveřejnilo Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky prostřednictvím státních dluhopisů pro rok 2016. Níže přinášíme předhledný emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na rok 2016.
Není žádnou novinkou ani tajnou informací, že státní rozpočet České republiky má již delší období vyšší výdaje než příjmy (je deficitní). Nedostatek financí pokrývá stát mimo jiné emitováním státních dluhopisů. Jednotlivé emise státních dluhopisů se plánují s měsíční frekvencí. Následující tabulky znázorňují plán emisí po jednotlivých měsících.
Drtivá většina státních dluhopisů nese úrok pouze v rozmezi 0 % až 1 %.
Poslední aktualizace: 31. 12. 2016
Plán emise státních dluhopisů na prosinec 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld. Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019 0,00 % | 09.12.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max. 3,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2014–2027 VAR % | 09.12.2016 | 19.11.2027 | 13,5 | max 3,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019 0,00 %1) | 16.12.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2030 0,95 %2) | 16.12.2016 | 15.05.2030 | 15,0 | max 3,0 |
Plán emise státních dluhopisů na listopad 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld. Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019 0,00 % | 11.11.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023 0,45 % | 11.11.2016 | 25.10.2023 | 8,1 | max 2,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2014–2025 2,40 % | 11.11.2016 | 17.09.2025 | 11,5 | max 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019 0,00 % | 02.12.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023 0,45 % | 02.12.2016 | 17.09.2025 | 11,5 | max 5,0 |
Plán emise státních dluhopisů na říjen 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld. Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019 0,00 % | 07.10.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max. 7,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023 0,45 % | 07.10.2016 | 25.10.2023 | 8,1 | max 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026 1,00 % | 07.10.2016 | 26.06.2026 | 11 | max 7,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019 0,00 % | 21.10.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max 8,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023 0,45 % | 21.10.2016 | 25.10.2023 | 8,1 | max 3,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2030 0,95 % | 21.10.2016 | 15.05.2030 | 15,0 | max 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019 0,00 % | 31.10.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max 8,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2014–2025 2,40 % | 31.10.2016 | 17.09.2025 | 11,5 | max 3,0 |
Plán emise státních dluhopisů na září 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld. Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 % | 23.09.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 0,45 % | 23.09.2016 | 25.08.2028 | 15,5 | max 7,0 |
Plán emise státních dluhopisů na srpen 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld. Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 % | 26.08.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023, 0,45 % | 26.08.2016 | 26.10.2023 | 8,1 | max 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 % | 26.08.2016 | 26.06.2026 | 11,0 | max 6,0 |
Plán emise státních dluhopisů na červenec 2016
V červenci 2016 nebude Ministerstvo financí nabízet v primárních aukcích žádné střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. V 3. čtvrtletí 2016 je plánovaná celková jmenovitá hodnota státních dluhopisů prodaných v aukcích stanovena v indikativní maximální výši 50,0 mld. Kč.
Plán emise státních dluhopisů na červen 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld. Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 % | 01.07.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2026, 1,00 % | 01.07.2016 | 26.06.2026 | 11,0 | max 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 % | 01.07.2016 | 15.05.2030 | 15,0 | max 3,0 |
Plán emise státních dluhopisů na květen 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld. Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 % | 20.05.2016 | 22.01.2018 | 2,0 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 % | 20.05.2016 | 17.07.2019 | 3,5 | max 1,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 % | 20.05.2016 | 25.08.2028 | 15,5 | max 2,0 |
Plán emise státních dluhopisů na duben 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Datum splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 % | 15.04.2016 | 22.01.2018 | 2,0 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023, 0,45 % | 15.04.2016 | 25.10.2023 | 8,1 | max. 2,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 % | 15.04.2016 | 25.08.2028 | 15,5 | max. 3,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 % | 29.04.2016 | 22.01.2018 | 2,0 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023, 0,45 % | 29.04.2016 | 25.10.2023 | 8,1 | max. 1,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 % | 29.04.2016 | 17.09.2025 | 11,5 | max. 3,0 |
Plán emise státních dluhopisů na březen 2016
V březnu 2016 se uskuteční maximálně jedna aukce střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů s tím, že její detaily budou uveřejněny nejpozději týden před datem konání aukce. V závislosti na vývoji na finančních trzích a na skutečném hospodaření státního rozpočtu je Ministerstvo financí připraveno aktivně využívat operace se státními dluhopisy na sekundárním trhu prostřednictvím transparentní elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic s primárními dealery a v souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016.
Plán emise státních dluhopisů na únor 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Datum splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 % | 12.02.2016 | 22.01.2018 | 2,0 | max. 8,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 % | 12.02.2016 | 15.05.2030 | 15,0 | max. 4,0 |
Plán emise státních dluhopisů na leden 2016
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Datum splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 % | 15.01.2016 | 17.07.2016 | 3,5 | max. 10,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2016, 1,00 % | 15.01.2016 | 26.06.2026 | 11,0 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR % | 15.01.2016 | 09.12.2020 | 6,5 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2016–2018, 0,00 % | 22.01.2016 | 22.01.2018 | 2,0 | max. 15,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2023, 0,45 % | 22.01.2016 | 25.10.2023 | 8,1 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 % | 22.01.2016 | 25.08.2028 | 15,5 | max. 3,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 % | 29.01.2016 | 09.11.2017 | 2,2 | max. 10,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR % | 29.01.2016 | 19.11.2027 | 13,5 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 % | 29.01.2016 | 17.09.2025 | 11,5 | max. 4,0 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR