Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Nabídka dluhopisů
Tržiště dluhopisů je úzce specializovaným inzertním prostorem, který umožňuje majitelům prodávat své dluhopisy před splatností. Díky tomu mohou investoři do dluhopisů řídit likviditu svých aktiv.
název emise | emitent | nominální cena | prodejní cena | kusů | splatnost | stav |
---|---|---|---|---|---|---|
Podpora českého průmyslu I | mCZECH industry s.r.o. | 10 000 Kč | 9 800 Kč | 10 | 31. 12. 2024 | neprodáno |
DRFG IM II.20 - 2020 – 2027, 6,0 % | DRFG Invest Management a.s. | 50 000 Kč | 47 000 Kč | 15 | 31. 12. 2024 | nabízeno |
Bortero Exclusive 15,1 | Bortero SE | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 1 | 1. 5. 2026 | nabízeno |
ČMP IV – V 5,25/28 | Českomoravská Projektová IV a.s. | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 12 | 31. 10. 2028 | neprodáno |
TENA EDM PROGRESS 2024 | TENA EDM s.r.o. | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 2 | 1. 2. 2024 | prodáno |
ANODIUS IX/2025 | ANODIUS.ai s.r.o. | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 | 30. 9. 2025 | ukončeno |
BIDLI invest big | BIDLI invest B5Y s.r.o. | 500 000 Kč | 490 000 Kč | 1 | 17. 3. 2026 | ukončeno |
Energy Financial Group 6,20/23 | Energy Financial Group a.s. | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 | 1. 11. 2023 | ukončeno |
DRFG Real Estate VIII.19 – 2019-2026, 6,0 % | DRFG Real Estate Financial Management a.s. | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 6 | 31. 1. 2026 | prodáno |
Future Farming 9,60/25 | Future Farming, s.r.o. | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 | 1. 5. 2025 | prodáno |
RN Solutions a.s. 6 % - emise 2018 | RN Solutions a.s. | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 | 17. 4. 2023 | prodáno |
Dluhopis ČMP II – II 5,00/24 | Českomoravská Projektová II a.s. | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 6 | 31. 10. 2024 | prodáno |
Dluhopis ČMP III – VI 4,00/23 | Českomoravská Projektová III a.s. | 50 000 Kč | 46 000 Kč | 1 | 31. 10. 2023 | ukončeno |
EIP XII-22 | Europa Investment Property CZ a.s. | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 20 | 31. 12. 2022 | prodáno |
Europa Investment Property CZ 8/22 IV | Europa Investment Property CZ a.s. | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 20 | 31. 12. 2022 | prodáno |
Dřevovýroba Dvořák 2022 | Jaroslav Dvořák | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 2 | 15. 2. 2022 | prodáno |
Datové centrum IPS 8,20/2020 | Datové centrum IPS s.r.o. | 25 000 Kč | 24 000 Kč | 8 | 9. 11. 2020 | prodáno |
Datové centrum IPS 8,20/2020 | Datové centrum IPS s.r.o. | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 3 | 9. 11. 2020 | prodáno |
GEEN.LIST04 8,00/24 | GEEN General Energy a.s. | 50 000 Kč | dohodou | 10 | 20. 2. 2024 | prodáno |
GEEN.LIST08 5,00/22 | GEEN General Energy a.s. | 50 000 Kč | 46 000 Kč | 2 | 10. 4. 2022 | prodáno |
S4KI – výnos 7,7 % p.a. | SUPER-ČTYŘKOLKY s.r.o. | 25 000 Kč | 23 500 Kč | 4 | 1. 10. 2021 | prodáno |
Stomatologické centrum TOPDENT 2022 | Topdent s.r.o. | 50 000 Kč | 47 500 Kč | 2 | 1. 3. 2022 | prodáno |
Inzerce dluhopisů (nabídka)
Pečlivá příprava informací o nabízeném dluhopisu je pro vytvoření úspěšného inzerátu nezbytná. Informace si připravte podle návodu Jak vložit dluhopis.
Pro vytvoření inzerátu a předání potřebných informací nás kontaktujte, nebo napište pomocí kontaktního formuláře níže.
Nákup inzerovaných dluhopisů
Najde-li zde investor dluhopis, o který má zájem, kontaktuje prodávajícího, jehož kontakt je přímo u inzerátu uveden.
Konkrétní podrobnosti obchodu, včetně úhrady kupní ceny a předání dluhopisů, si domlouvají obě strany na přímo.
Provozovatel upozorňuje uživatele, že sekce Portálu Tržiště dluhopisů není burzou cenných papírů, organizátorem regulovaného či jiného trhu či obchodního systému ve smyslu ZPKT. Tato sekce pouze umožňuje majitelům dluhopisů soukromě inzerovat prodej dluhopisů třetím osobám. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah soukromé inzerce. Provozovatel nezajišťuje párování inzertních nabídek s poptávkou, vypořádání uzavřených obchodů či jakoukoliv související evidenci. Provozovatel není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli Portálu a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli Portálu. Provozovatel doporučuje uživatelům, aby inzerované nabídky považovali za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy realizovali prostřednictvím obchodníků s cennými papíry.