D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
Emitent | SHIF18 s.r.o. |
---|---|
Název emise | Rozšíření sítě očních optik OPTI |
Celkový objem emise | 10 000 000 |
Datum emise | 4.9.2020 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 Kč |
Úrok | 9,1 % p.a. |
Výplata úroku | měsíčně |
Termín výplaty úroků | 1.10.2020, 1.11.2020, 1.12.2020, 1.1.2021, 1.2.2021, 1.3.2021, 1.4.2021, 1.5.2021, 1.6.2021, 1.7.2021, 1.8.2021, 1.9.2021, 1.10.2021, 1.11.2021, 1.12.2021, 1.1.2022, 1.2.2022, 1.3.2022, 1.4.2022, 1.5.2022, 1.6.2022, 1.7.2022, 1.8.2022, 1.9.2022, 1.10.2022, 1.11.2022, 1.12.2022 a 31.12.2022 |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 10 000 Kč |
Konec upisovacího období | 28.2.2021 |
Datum splatnosti | 31.12.2022 |
ISIN | CZ0003527517 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Ano – Agent pro zajištění |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Upsaná |
Napište nám na e-mail opti@dluhopisy.cz
Tři věže s.r.o.
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
Dluhopisy slouží k refinancování první emise z roku 2017 a financování plánovaného rozšíření o nové prodejny.
Z první emise Emitent zaplatil vývoj e-shopu www.mojeopti.cz a jeho uvedení do provozu, rekonstrukci prodejen v Ostravě, Opavě a ve Zlíně a výstavbu nových provozoven v ostravském OC Karolína a v Praze na Vypichu.
Dnes tak společnost SHIF18 provozuje 5 kamenných prodejen a jeden e-shop s celkovými tržbami přesahujícími 14 milionů korun bez DPH.
Emitent | SHIF18 s.r.o. |
---|---|
Název emise | Rozšíření sítě očních optik OPTI |
Celkový objem emise | 10 000 000 |
Datum emise | 4.9.2020 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 10 000 Kč |
Úrok | 9,1 % p.a. |
Výplata úroku | měsíčně |
Termín výplaty úroků | 1.10.2020, 1.11.2020, 1.12.2020, 1.1.2021, 1.2.2021, 1.3.2021, 1.4.2021, 1.5.2021, 1.6.2021, 1.7.2021, 1.8.2021, 1.9.2021, 1.10.2021, 1.11.2021, 1.12.2021, 1.1.2022, 1.2.2022, 1.3.2022, 1.4.2022, 1.5.2022, 1.6.2022, 1.7.2022, 1.8.2022, 1.9.2022, 1.10.2022, 1.11.2022, 1.12.2022 a 31.12.2022 |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 10 000 Kč |
Konec upisovacího období | 28.2.2021 |
Datum splatnosti | 31.12.2022 |
ISIN | CZ0003527517 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Ano – Agent pro zajištění |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Upsaná |
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.