Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Dluhopisy RD Rýmařov
Narazili jste na dluhopisy RD Rýmařov? Zjistěte si o nich to nejdůležitější...
Jedněmi z nejvyhledávanějších korporátních dluhopisů v letech 2023 a 2024 byly dluhopisy PROGRESUS RD RÝMAŘOV. A není divu. Mohli jste na ně narazit v podstatě všude. V televizi, na internetu i v časopisech, a hlavně vycházely každý měsíc nové a nové. Agresivní marketingovou strategií se ostatně majitelé nikdy netajili...
Emitent PROGRESUS RD Rýmařov II a.s. si totiž v roce 2023 nechal schválit desetiletý prospekt na celkem 800 milionů korun, které „vyplýtval“ už po roce.
Popularitu dluhopisům RD Rýmařov propůjčuje i bohatá historie, protože rýmařovský státní podnik vznikl už v roce 1968 v komunistickém Československu. Na svědomí má stovky bytových výstaveb po celém Česku a alespoň jeden projekt prý realizoval v dalších patnácti zemích světa včetně Mongolska a Venezuely.
Od roku 2021 patří RD Rýmařov právě skupině Progresus Lukáše Zrůsta – bývalého insolvenčního správce – a Lukáše Forala, zaměřil se výhradně na oblíbené dodávání nemovitostí na klíč a ve velkém rozjel emise dluhopisů.
Na první desetiletý program společnosti RD Rýmařov Invest Develop a.s. z roku 2021, v rámci kterého mohla společnost vydat dluhopisy až za tři miliardy korun, navázal o rok později další desetiletý program – tentokrát sesterské společnosti PROGRESUS RD Rýmařov a.s. – na další tři miliardy a o další rok později přišel už výše zmíněný 800milionový program – zatím poslední.
Celkem nějakých 62 dluhopisových emisí za téměř sedm miliard korun, což už je opravdu pořádný balík!
Seznam dluhopisových emisí RD Rýmařov jen z posledního programu
Název | Celkový objem | Splatnost |
---|---|---|
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 8,80/26 | 50 milionů Kč | 10. 8. 2026 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,30/28 | 50 milionů Kč | 10. 8. 2028 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,80/30 | 50 milionů Kč | 10. 8. 2030 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,00/28 | 50 milionů Kč | 10. 8. 2028 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 8,50/26 | 50 milionů Kč (v EUR) | 10. 8. 2026 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,50/30 | 50 milionů Kč (v EUR) | 10. 8. 2030 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 10,20/28 | 50 milionů Kč | 15. 9. 2028 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,90/29 | 140 milionů Kč | 15. 1. 2029 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 8,80/27 | 25 milionů Kč | 15. 1. 2027 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,30/29 | 20 milionů Kč | 15. 1. 2029 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,80/31 | 25 milionů Kč | 15. 1. 2031 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,00/29 | 100 milionů Kč | 15. 1. 2029 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 8,50/27 | 25 milionů Kč (v EUR) | 15. 1. 2027 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,50/31 | 25 milionů Kč (v EUR) | 15. 1. 2031 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,70/29 | 100 milionů Kč | 31. 5. 2029 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,00/29 | 50 milionů Kč | 15. 6. 2029 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 8,80/27 | 25 milionů Kč | 15. 6. 2027 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,30/29 | 20 milionů Kč | 15. 6. 2029 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,80/31 | 25 milionů Kč | 15. 6. 2031 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 8,50/27 | 25 milionů Kč (v EUR) | 15. 6. 2027 |
PROGRESUS RD RÝMAŘOV II. 9,50/31 | 25 milionů Kč (v EUR) | 15. 6. 2031 |
Vzhledem k tomu, že skupina Progresus (známá právě díky společnosti RD Rýmařov, která tvoří 93 % obratu celé skupiny, ale zároveň není zahrnuta v ručení) se dluhopisy financuje už od roku 2021 a za tu dobu vydala emise za několik miliard, je ale pravděpodobné, že si brzy nechá schválit další program…