D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
Emitent | NEVRKLA Real Estate s.r.o. |
---|---|
Název emise | Mucha Lofts |
Celkový objem emise | 1 000 000 |
Datum emise | 12.5.2022 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 50 000 Kč |
Úrok | 8,8 % p.a. |
Výplata úroku | kvartálně |
Termín výplaty úroků | 12.8.2022, 12.11.2022, 12.2.2023, 12.5.2023, 12.8.2023, 12.11.2023, 12.2.2024, 12.5.2024, 12.8.2024, 12.11.2024, 12.2.2025 a 12.5.2025. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 50 000 Kč |
Konec upisovacího období | 31.12.2024 |
Datum splatnosti | 12.5.2025 |
ISIN | CZ0003540619 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Napište nám na e-mail levandule@dluhopisy.cz
Tři věže s.r.o.
12. 11. 2023
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
Dluhopisy slouží k financování 3 luxusních developerských projektů.
Jedním z nich je dům v centru Ivančic u Brna, kde vzniknou 3 ojedinělé prostorné byty. Dokončeny budou ještě letos a jejich celková prodejní cena se vyšplhá na 26 milionů korun.
Druhým projektem je Rezidence Jateční v Přerově, kde rekonstrukcí starého bytového domu vznikne celkem 6 velkometrážních bytů, jejichž prodej vynese 43 milionů.
A posledním je Vila dům Sedlec, 15 minut od centra Prahy, kde už se pracuje na třech 130metrových bytech s obrovskou terasou, které Emitent plánuje prodat za 42 milionů.
Emitent | NEVRKLA Real Estate s.r.o. |
---|---|
Název emise | Mucha Lofts |
Celkový objem emise | 1 000 000 |
Datum emise | 12.5.2022 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 50 000 Kč |
Úrok | 8,8 % p.a. |
Výplata úroku | kvartálně |
Termín výplaty úroků | 12.8.2022, 12.11.2022, 12.2.2023, 12.5.2023, 12.8.2023, 12.11.2023, 12.2.2024, 12.5.2024, 12.8.2024, 12.11.2024, 12.2.2025 a 12.5.2025. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 50 000 Kč |
Konec upisovacího období | 31.12.2024 |
Datum splatnosti | 12.5.2025 |
ISIN | CZ0003540619 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
12. 11. 2023