D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
Emitent | Lesy Šedivý s.r.o. |
---|---|
Název emise | Dluhopisy Lesy Šedivý s.r.o. II. |
Celkový objem emise | 2 500 000 |
Datum emise | 15.2.2021 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 25 000 Kč |
Úrok | 5 % p.a. |
Výplata úroku | kvartálně |
Termín výplaty úroků | 15.5.2021, 15.8.2021, 15.11.2021, 15.2.2022, 15.5.2022, 15.8.2022, 15.11.2022, 15.2.2023, 15.5.2023, 15.8.2023, 15.11.2023, 15.2.2024, 15.5.2024, 15.8.2024, 15.11.2024 a 15.2.2025. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 25 000 Kč |
Konec upisovacího období | 31.12.2021 |
Datum splatnosti | 15.2.2025 |
ISIN | CZ0003530404 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Společný zástupce |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Pozastaveno |
Napište nám na e-mail levandule@dluhopisy.cz
Tři věže s.r.o.
15. 2. 2024
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
Dluhopisy slouží k nákupu lesních a zemědělských pozemků v Česku.
Emitent, založený soudním znalcem v odvětví odhady pozemků a (nejen lesních) porostů Miroslavem Šedivým, nakupuje lesy různého stáří a druhového složení v závislosti na ceně s potenciálem budoucího zhodnocení a hospodaří na nich dle lesního zákona. Prostředky tak může vrátit z prodeje vytěženého dřeva.
V současné době vlastní už více než 100 hektarů lesů, zhruba ze 70 % jehličnatých a 30 % listnatých.
Emitent | Lesy Šedivý s.r.o. |
---|---|
Název emise | Dluhopisy Lesy Šedivý s.r.o. II. |
Celkový objem emise | 2 500 000 |
Datum emise | 15.2.2021 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 25 000 Kč |
Úrok | 5 % p.a. |
Výplata úroku | kvartálně |
Termín výplaty úroků | 15.5.2021, 15.8.2021, 15.11.2021, 15.2.2022, 15.5.2022, 15.8.2022, 15.11.2022, 15.2.2023, 15.5.2023, 15.8.2023, 15.11.2023, 15.2.2024, 15.5.2024, 15.8.2024, 15.11.2024 a 15.2.2025. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 25 000 Kč |
Konec upisovacího období | 31.12.2021 |
Datum splatnosti | 15.2.2025 |
ISIN | CZ0003530404 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Společný zástupce |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Pozastaveno |
Napište nám na e-mail sedivy@dluhopisy.cz
Lesy Šedivý s.r.o.
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
15. 2. 2024