D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
Emitent | HYSPERIA GROUP s.r.o. |
---|---|
Název emise | Dluhopisy HYSPERIA |
Celkový objem emise | 10 000 000 |
Datum emise | 15.3.2021 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 40 000 Kč |
Úrok | 8 % p.a. |
Výplata úroku | kvartálně |
Termín výplaty úroků | 15.6.2021, 15.9.2021, 15.12.2021, 15.3.2022, 15.6.2022, 15.9.2022, 15.12.2022, 15.3.2023, 15.6.2023, 15.9.2023, 15.12.2023 a 15.3.2024. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 40 000 Kč |
Konec upisovacího období | 31.12.2021 |
Datum splatnosti | 15.3.2024 |
ISIN | CZ0003531089 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Ano – Ručitelské prohlášení a Společný zástupce |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Uz |
Napište nám na e-mail levandule@dluhopisy.cz
Tři věže s.r.o.
15. 12. 2023
Dluhopisy slouží k rozšíření poskytovaných služeb a posílení pozice na českém trhu bezpečnostních technologií, kde se Emitent chce stát klíčovým hráčem.
S pomocí dluhopisů chce proto pro veřejné instituce rozvinout koncept instalace bezpečnostního systému za měsíční poplatek namísto jednorázové platby.
Díky tomu se o zabezpečení mohou přihlásit i města, obce a školy, které nemají dostatek volných financí v rozpočtu, a Emitent během pětiletého smluvního vztahu vydělá oproti "klasickému prodeji" dvojnásobek.
Část prostředků Emitent využije k vývoji vlastního softwaru pro provoz kamerového systému a k rozšíření vozového parku o dva pickupy a dodávku.
Emitent | HYSPERIA GROUP s.r.o. |
---|---|
Název emise | Dluhopisy HYSPERIA |
Celkový objem emise | 10 000 000 |
Datum emise | 15.3.2021 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 40 000 Kč |
Úrok | 8 % p.a. |
Výplata úroku | kvartálně |
Termín výplaty úroků | 15.6.2021, 15.9.2021, 15.12.2021, 15.3.2022, 15.6.2022, 15.9.2022, 15.12.2022, 15.3.2023, 15.6.2023, 15.9.2023, 15.12.2023 a 15.3.2024. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 40 000 Kč |
Konec upisovacího období | 31.12.2021 |
Datum splatnosti | 15.3.2024 |
ISIN | CZ0003531089 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Ano – Ručitelské prohlášení a Společný zástupce |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Uz |
15. 9. 2023