D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
Emitent | Epitychia Group s.r.o. |
---|---|
Název emise | Epitychia Group - Korporátní dluhopis |
Celkový objem emise | 23 000 000 |
Datum emise | 1.9.2023 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 50 000 Kč |
Úrok | 12 % p.a. |
Výplata úroku | měsíčně |
Termín výplaty úroků | 1.10.2023, 1.11.2023, 1.12.2023, 1.1.2024, 1.2.2024, 1.3.2024, 1.4.2024, 1.5.2024, 1.6.2024, 1.7.2024, 1.8.2024, 1.9.2024, 1.10.2024, 1.11.2024, 1.12.2024, 1.1.2025, 1.2.2025, 1.3.2025, 1.4.2025, 1.5.2025, 1.6.2025, 1.7.2025, 1.8.2025 a 1.9.2025. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 50 000 Kč |
Konec upisovacího období | 1.9.2024 |
Datum splatnosti | 1.9.2025 |
ISIN | CZ0003554339 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Napište nám na e-mail levandule@dluhopisy.cz
Tři věže s.r.o.
1. 10. 2023
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
Dluhopisy slouží k otevření 13 prodejen Minute Shop, které využívají pokročilý systém autonomního řízení, a zákazníci v nich nakoupí potraviny v režimu 24/7/365 jen s pomocí aplikace v mobilním telefonu.
V současné době už Emitent provozuje dvě prodejny v Praze – v Letňanech a v Nuslích – s celkovými očekávanými tržbami téměř 5 milionů korun.
Ještě do konce roku chce ale otevřít další tři – dvě na Praze 7 a jednu na Praze 6 – a v příštím roce pak deset dalších a dostat se na roční tržby 24 milionů. Navíc už má i první vážné zájemce o franšízovou licenci, která přinese další příjmy.
Emitent | Epitychia Group s.r.o. |
---|---|
Název emise | Epitychia Group - Korporátní dluhopis |
Celkový objem emise | 23 000 000 |
Datum emise | 1.9.2023 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 50 000 Kč |
Úrok | 12 % p.a. |
Výplata úroku | měsíčně |
Termín výplaty úroků | 1.10.2023, 1.11.2023, 1.12.2023, 1.1.2024, 1.2.2024, 1.3.2024, 1.4.2024, 1.5.2024, 1.6.2024, 1.7.2024, 1.8.2024, 1.9.2024, 1.10.2024, 1.11.2024, 1.12.2024, 1.1.2025, 1.2.2025, 1.3.2025, 1.4.2025, 1.5.2025, 1.6.2025, 1.7.2025, 1.8.2025 a 1.9.2025. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 50 000 Kč |
Konec upisovacího období | 1.9.2024 |
Datum splatnosti | 1.9.2025 |
ISIN | CZ0003554339 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
1. 10. 2023