D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
Emitent | DKS - Invest a.s. |
---|---|
Název emise | DKS Invest 9 % |
Celkový objem emise | 23 500 000 |
Datum emise | 1.2.2023 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 50 000 Kč |
Úrok | 9 % p.a. |
Výplata úroku | kvartálně |
Termín výplaty úroků | 15.4.2023, 15.7.2023, 15.10.2023, 15.1.2024, 15.4.2024, 15.7.2024, 15.10.2024, 15.1.2025, 15.4.2025, 15.7.2025, 15.10.2025, 15.1.2026, 15.4.2026, 15.7.2026, 15.10.2026, 15.1.2027, 15.4.2027 a 15.7.2027. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 50 000 Kč |
Konec upisovacího období | 1.2.2024 |
Datum splatnosti | 30.6.2027 |
ISIN | CZ0003548547 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Ano – Zástava na nemovitosti v KN |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Napište nám na e-mail levandule@dluhopisy.cz
Tři věže s.r.o.
15. 1. 2024
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
Emitent poskytuje v Česku naprosto unikátní bydlení pro seniory se sociálními službami pro manželské páry.
Jeho zařízení aktuálně nabízí 48 lůžek, a protože už eviduje více než 300 žádostí o pobyt, bude se rozšiřovat. Koukněte, kde přesně se nachází.
V nebytových prostorách je lékárna pro veřejnost, ordinace praktického lékaře, zubní laboratoř a zubní klinika, kavárna či společenská místnost. Vše dlouhodobě pronajaté.
Dluhopisy slouží k výstavbě druhé etapy a převedení bytových jednotek z jeho neziskové organizace do správy emitující akciové společnosti, aby tamní obyvatelé směli žádat o příspěvek na bydlení a Emitent mohl na rozvoj sociálních služeb čerpat dotace.
Jen tento administrativní krok mu umožní zvýšit příjmy minimálně o 2 850 korun na osobu.
Emitent | DKS - Invest a.s. |
---|---|
Název emise | DKS Invest 9 % |
Celkový objem emise | 23 500 000 |
Datum emise | 1.2.2023 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 50 000 Kč |
Úrok | 9 % p.a. |
Výplata úroku | kvartálně |
Termín výplaty úroků | 15.4.2023, 15.7.2023, 15.10.2023, 15.1.2024, 15.4.2024, 15.7.2024, 15.10.2024, 15.1.2025, 15.4.2025, 15.7.2025, 15.10.2025, 15.1.2026, 15.4.2026, 15.7.2026, 15.10.2026, 15.1.2027, 15.4.2027 a 15.7.2027. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 50 000 Kč |
Konec upisovacího období | 1.2.2024 |
Datum splatnosti | 30.6.2027 |
ISIN | CZ0003548547 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Ano – Zástava na nemovitosti v KN |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Napište nám na e-mail dks@dluhopisy.cz
DKS - Invest a.s.
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
15. 1. 2024