D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
Emitent | DJ MOTORS s.r.o. |
---|---|
Název emise | DJ MOTORS 10,0 DEB 20261020 |
Celkový objem emise | 5 000 000 |
Datum emise | 20.10.2022 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 25 000 Kč |
Úrok | 10 % p.a. |
Výplata úroku | 1x ročně |
Termín výplaty úroků | 20.10.2023, 20.10.2024, 20.10.2025 a 20.10.2026 |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 25 000 Kč |
Konec upisovacího období | 20.4.2023 |
Datum splatnosti | 20.10.2026 |
ISIN | CZ0003545162 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Uzavřená |
Napište nám na e-mail levandule@dluhopisy.cz
Tři věže s.r.o.
20. 10. 2023
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
Dluhopisy slouží k rozšíření skladových zásob investičních automobilů, které Emitent po důkladné servisní prohlídce prodá. Jeho zisk činí v průměru 19 %, ale může dosáhnout i 55 %.
Této činnosti se Emitent věnuje už 10 let. Nejprve obchody zprostředkovával pro jiné investory a sběratele, ale poslední tři roky už je s vlastním kapitálem i jejich aktivním účastníkem.
Aktuálně vlastní 6 vozů v celkové tržní hodnotě přesahující 4 miliony korun. Mezi nimi třeba Mercedes Benz SL 500 (1987), Bitter CD 5.7 V8 (1977) nebo Maserati Ghibli S (2014).
Kromě nákupu aut využije dluhopisy i k dobudování nové provozovny na Kladně, kde chce už na jaře 2023 prodávat běžné osobní automobily a přívěsné vozíky nebo půjčovat přívěsy a dodávky.
Emitent | DJ MOTORS s.r.o. |
---|---|
Název emise | DJ MOTORS 10,0 DEB 20261020 |
Celkový objem emise | 5 000 000 |
Datum emise | 20.10.2022 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 25 000 Kč |
Úrok | 10 % p.a. |
Výplata úroku | 1x ročně |
Termín výplaty úroků | 20.10.2023, 20.10.2024, 20.10.2025 a 20.10.2026 |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 25 000 Kč |
Konec upisovacího období | 20.4.2023 |
Datum splatnosti | 20.10.2026 |
ISIN | CZ0003545162 |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Uzavřená |
Napište nám na e-mail djmotors@dluhopisy.cz
DJ MOTORS s.r.o.
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
20. 10. 2023