Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Emisní kalendář státních dluhopisů ČR na rok 2023
Ministerstvo financí zveřejňuje emise státních dluhopisů každý měsíc. Na této stránce budeme v průběhu roku aktualizovat předhledný emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na rok 2023.
České ministerstvo financí v roce 2023 emitovalo hlavně dluhopisy s delší splatností. Zatímco v roce 2022 vydalo státní dluhopisy se splatností mezi 5 a 10 lety v celkové hodnotě 186 miliard korun, v roce 2023 to bylo 271 miliard jen za první tři čtvrtletí. Celkový objem dluhopisů se splatností nad 10 let pak vzrostl téměř o třetinu – ze 102 miliard na 128 miliard.
Jaké mají české státní dluhopisy rating?
V srpnu 2023 navíc ratingová agentura Fitch potvrdila České republice rating AA- pro dlouhodobé závazky v domácí i v zahraničních měnách, tedy stejné hodnocení, jaké měly třeba Francie, Belgie nebo Velká Británie. České státní dluhopisy tak patří mezi 30 nejbezpečnějších na světě a mezi 15 v Evropě.
Oproti předpandemickým letům si ale stát i tak v roce 2023 půjčoval výrazně dráž. Zatímco dříve nesla drtivá většina státních dluhopisů úrok v rozmezí 0 až 2 procenta, v roce 2023 se nejčastěji pohyboval kolem pěti procent. Atraktivní příležitostí byly emise osmiletých státních dluhopisů, které vynáší dokonce 6,2 procenta ročně.
Tyto státní dluhopisy ale vždy končí v portfoliích institucionálních investorů, centrálních bank a fondů. Drobní investoři na ně nedosáhnou. Pro ty jsou určeny speciální státní dluhopisy s názvem dluhopisy Republiky, které ale ministerstvo financí v současné době nevydává.
Poslední aktualizace: 31. prosince 2023
Plán emise státních dluhopisů na prosinec 2023
Název emise | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 % | 08.12.2023 | 10.02.2027 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 % | 08.12.2023 | 24.04.2040 | max. 1,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 % | 15.12.2023 | 11.11.2032 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 15.12.2023 | 14.04.2034 | max. 3,0 |
Dluhopis České republiky, 2007–2057, 4,85 % | 15.12.2023 | 26.11.2057 | max. 0,5 |
Plán emise státních dluhopisů na listopad 2023
Název emise | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2023–2043, VAR % | 03.11.2023 | 18.08.2043 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2026, 6,00 % | 10.11.2023 | 26.02.2026 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 % | 10.11.2023 | 11.11.2032 | max. 3,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2029, 5,75 % | 24.11.2023 | 29.03.2029 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 % | 24.11.2023 | 11.11.2032 | max. 3,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2043, VAR % | 01.12.2023 | 18.08.2043 | max. 2,0 |
Plán emise státních dluhopisů na říjen 2023
Název emise | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2023–2029, 5,75 % | 06.10.2023 | 29.03.2029 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 06.10.2023 | 14.04.2034 | max. 2,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2043, VAR % | 13.10.2023 | 18.08.2043 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2029, 5,75 % | 20.10.2023 | 29.03.2029 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 % | 20.10.2023 | 11.11.2032 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 20.10.2023 | 14.04.2034 | max. 3,0 |
Plán emise státních dluhopisů na září 2023
Název emise | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2023–2029, 5,75 % | 08.09.2023 | 29.03.2029 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 % | 08.09.2023 | 11.11.2032 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 % | 08.09.2023 | 30.05.2035 | max. 2,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2043, VAR % | 15.09.2023 | 18.08.2043 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 % | 22.09.2023 | 30.09.2030 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 % | 22.09.2023 | 11.11.2032 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 22.09.2023 | 14.04.2034 | max. 3,0 |
Plán emise státních dluhopisů na srpen 2023
Název emise | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 % | 11.08.2023 | 11.11.2032 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 % | 11.08.2023 | 30.05.2035 | max. 2,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2043, VAR % | 18.08.2023 | 18.08.2043 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2029, 5,75 % | 25.08.2023 | 29.03.2029 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 % | 25.08.2023 | 11.11.2032 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 25.08.2023 | 14.04.2034 | max. 2,0 |
Plán emise státních dluhopisů na červenec 2023
Název emise | Datum vypořádání | Datum splatnosti | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2023–2031, 6,20 % | 14.07.2023 | 16.06.2031 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 14.07.2023 | 14.04.2034 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2029, 5,75 % | 28.07.2023 | 29.03.2029 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2031, 6,20 % | 28.07.2023 | 16.06.2031 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 28.07.2023 | 14.04.2034 | max. 3,0 |
Plán emise státních dluhopisů na červen 2023
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Datum splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 % | 09.06.2023 | 30.09.2030 | 8,1 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 % | 09.06.2023 | 30.05.2035 | 13,3 | max. 2,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2031, 6,20 % | 16.06.2023 | 16.06.2031 | 8,0 | max. 5,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 16.06.2023 | 14.04.2034 | 11,0 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2031, 6,20 % | 30.06.2023 | 16.06.2031 | 8,0 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR % | 30.06.2023 | 31.10.2031 | 10,5 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 % | 30.06.2023 | 30.07.2037 | 15,9 | max. 1,0 |
Plán emise státních dluhopisů na květen 2023
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Datum splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 % | 12.05.2023 | 30.09.2030 | 8,1 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR % | 12.05.2023 | 31.10.2031 | 10,5 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 % | 12.05.2023 | 30.05.2035 | 13,3 | max. 2,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2028, 5,50 % | 26.05.2023 | 12.12.2028 | 6,3 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 % | 26.05.2023 | 30.09.2030 | 8,1 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 26.05.2023 | 14.04.2034 | 11,0 | max. 5,0 |
Plán emise státních dluhopisů na duben 2023
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Datum splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 % | 14.04.2023 | 30.09.2030 | 8,1 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 14.04.2023 | 14.04.2034 | 11,0 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2028, 5,50 % | 28.04.2023 | 12.12.2028 | 6,3 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR % | 28.04.2023 | 31.10.2031 | 10,5 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 % | 28.04.2023 | 14.04.2034 | 11,0 | max. 6,0 |
Plán emise státních dluhopisů na březen 2023
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Datum splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 % | 10.03.2023 | 30.09.2030 | 8,1 | max. 7,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 % | 10.03.2023 | 30.07.2037 | 15,9 | max. 2,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2028, 5,50 % | 24.03.2023 | 12.12.2028 | 6,3 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 % | 24.03.2023 | 30.05.2035 | 13,3 | max. 3,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 % | 24.03.2023 | 24.04.2040 | 20,0 | max. 2,0 |
Plán emise státních dluhopisů na únor 2023
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Datum splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 % | 10.02.2023 | 30.09.2030 | 8,1 | max. 8,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR % | 10.02.2023 | 31.10.2031 | 10,5 | max. 6,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 % | 10.02.2023 | 24.04.2040 | 20,0 | max. 2,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2028, 5,50 % | 24.02.2023 | 12.12.2028 | 6,3 | max. 7,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2021–2032, 1,75 % | 24.02.2023 | 23.06.2032 | 11,2 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 % | 24.02.2023 | 30.05.2035 | 13,3 | max. 2,0 |
Plán emise státních dluhopisů na leden 2023
Název emise | Datum emise | Datum splatnosti | Datum splatnosti (roky) | Jmenovitá hodnota (mld Kč) |
---|---|---|---|---|
Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 % | 13.01.2023 | 17.09.2025 | 11,5 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2028, 5,50 % | 13.01.2023 | 12.12.2028 | 6,3 | max. 7,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 % | 13.01.2023 | 30.07.2037 | 15,9 | max. 4,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 % | 27.01.2023 | 10.02.2027 | 10,0 | max. 3,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 % | 27.01.2023 | 30.09.2030 | 8,1 | max. 7,0 |
Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 % | 27.01.2023 | 30.07.2037 | 15,9 | max. 3,0 |
Zdroj: Ministerstvo financí ČR