Upravit stránku

Emisní kalendář dluhopisů Republiky

kalendar-obrazek
Dluhopisy Republiky, tedy státní dluhopisy určené pro české občany, se ve vysokoinflačních letech staly extrémně oblíbenými investičními (či spořícími) nástroji. Jaké všechny emise dluhopisů Republiky Ministerstvo financí vydalo a jak se dají koupit?

Státní dluhopisy České republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, což s sebou zpravidla přináší nízký výnos. Tahle jednoduchá poučka ale úplně přestala platit po roce 2020, kdy pandemie covidu a následná energetická krize vyhnaly českou inflaci do dříve jen těžko představitelných dvouciferných čísel.

Kde koupit dluhopisy Republiky?

Tehdy vydané dluhopisy Republiky, jejichž výnos Ministerstvo financí navázalo na inflaci („jaká bude inflace, takový bude výnos“), se proto staly absolutním ternem. Zatímco v letech 2011 až 2014 nakupovaly české státní protiinflační dluhopisy pouze stovky investorů (578 až 2348), dluhopisy Republiky po roce 2020 zařadilo do svého portfolia přes 90 tisíc lidí, kteří tak mohli učinit na vybraných pobočkách České spořitelny a ČSOB nebo z domova prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. 

A vyplatilo se. Říjnová meziroční inflace, která je pro určení ročního výnosu nejpopulárnější emise (prosinec 2021) klíčová, v roce 2022 překonala hranici 15 procent, což pro držitele dluhopisů Republiky znamenalo 15procentní zhodnocení státem garantované investice.

A pro stát úroky ve výši čtyř miliard korun. Sice šlo jen o zlomek celkových výdajů na obsluhu státního dluhu, které tehdy dělaly necelých 50 miliard (a do roku 2025 mají stoupnout na sto miliard), ale půjčovat si za volatilní inflaci, když si na trhu může půjčit za čtyři pět procent, tehdy optikou nejisté budoucnosti vypadalo značně rizikově, a tak ministerstvo krátce poté raději přestalo dluhopisy Republiky vydávat.

Podívejte se, jaké všechny emise dluhopisů Republiky ministerstvo stihlo vydat...

Poslední aktualizace: 13. července 2024

Plán emise dluhopisů Republiky na rok 2021

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDélka (roky)ISIN
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %1. 4. 20211. 4. 20276CZ0001006134
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %1. 4. 20211. 4. 20276CZ0001006142
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, FIX %1. 7. 20211. 7. 20276CZ0001006209
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, CPI %1. 7. 20211. 7. 20276CZ0001006217
Reinvestiční státní dluhopis České republiky III, 2021–2027, FIX %1. 10. 20211. 10. 20276CZ0001006282
Proti-inflační státní dluhopis České republiky III, 2021–2027, CPI %1. 10. 20211. 10. 20276CZ0001006290
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2022–2028, FIX %3. 1. 20223. 1. 20286CZ0001006324
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022–2028, CPI %3. 1. 20223. 1. 20286CZ0001006332

Plán emise dluhopisů Republiky na rok 2020

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDélka (roky)ISIN
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, FIX %1. 4. 20201. 4. 20266CZ0001005813
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, CPI %1. 4. 20201. 4. 20266CZ0001005821
Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, 1,50 %1. 4. 20201. 7. 20266CZ0001005805
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %1. 7. 20201. 7. 20266CZ0001005896
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI %1. 7. 20201. 7. 20266CZ0001005904
Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30%1. 7. 20201. 7. 20266CZ0001005912
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, FIX %1. 10. 20201. 10. 20266CZ0001006019
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, CPI %1. 10. 20201. 10. 20266CZ0001006001
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %31. 12. 202031. 12. 20266CZ0001006092
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %31. 12. 202031. 12. 20266CZ0001006100

Plán emise dluhopisů Republiky na rok 2019

Název emiseDatum emiseDatum splatnostiDélka (roky)ISIN
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025, FIX %1. 2. 20191. 2. 20256CZ0001005623
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, FIX %1. 4. 20191. 4. 20256CZ0001005631
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 III, FIX %1. 7. 20191. 7. 20256CZ0001005649
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025, CPI %1. 7. 20191. 7. 20256CZ0001005714
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 IV, FIX %1. 10. 20191. 10. 20256CZ0001005730
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, CPI %1. 10. 20191. 10. 20256CZ0001005722
Fixní státní dluhopis České republiky, 2019–2025, 1,50 %1. 10. 20191. 10. 20256CZ0001005748
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026, FIX %2. 1. 20202. 1. 20266CZ0001005763
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026, CPI %2. 1. 20202. 1. 20266CZ0001005771
Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026, 1,25 %2. 1. 20202. 1. 20266CZ0001005789
Zdroj: Ministerstvo financí ČR