D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
D
Proč nakoupit právě tyto dluhopisy?
Emitent | mCZECH industry s.r.o. |
---|---|
Název emise | Dluhopisy Podpora ukrajinského průmyslu |
Celkový objem emise | 12 000 000 |
Datum emise | 1.7.2022 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 5 000 Kč |
Úrok | 9 % p.a. |
Výplata úroku | měsíčně |
Termín výplaty úroků | 1.8.2022, 1.9.2022, 1.10.2022, 1.11.2022, 1.12.2022, 1.1.2023, 1.2.2023., 1.3.2023, 1.4.2023, 1.5.2023, 1.6.2023, 1.7.2023, 1.8.2023, 1.9.2023, 1.10.2023, 1.11.2023, 1.12.2023, 1.1.2024, 1.2.2024, 1.3.2024, 1.4.2024, 1.5.2024, 1.6.2024, 1.7.2024, 1.8.2024, 1.9.2024, 1.10.2024, 1.11.2024, 1.12.2024, 1.1.2025, 1.2.2025, 1.3.2025, 1.4.2025, 1.5.2025, 1.6.2025, 1.7.2025, 1.8.2024, 1.9.2024, 1.10.2024, 1.11.2025, 1.12.2025 a 31.12.2025. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 5 000 Kč |
Konec upisovacího období | 31.12.2022 |
Datum splatnosti | 31.12.2025 |
ISIN | CZ |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Napište nám na e-mail levandule@dluhopisy.cz
Tři věže s.r.o.
1. 9. 2022
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
Dluhopisy slouží k rekonstrukci a vybavení naší vlastní továrny na západě Ukrajiny – u hranic se Slovenskem.
Chceme tak pomoci Ukrajincům k návratu domů, kde jim dáme slušnou a smysluplnou práci. Věříme totiž, že pomáhat přímo v místě konfliktu je efektivnější, než podporovat uprchlíky v přechodné destinaci, kde navíc představují jistou zátěž pro sociální systém.
V naší továrně budeme s jedním z nejlepších výrobců masových konzerv vyrábět konzervy, po kterých je na Ukrajině obrovská poptávka – kontrakty už jsou nasmlouvané. Výrobní kapacita haly je 500 tisíc kusů, což odpovídá měsíčním tržbám 13 milionů korun.
Emitent | mCZECH industry s.r.o. |
---|---|
Název emise | Dluhopisy Podpora ukrajinského průmyslu |
Celkový objem emise | 12 000 000 |
Datum emise | 1.7.2022 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 5 000 Kč |
Úrok | 9 % p.a. |
Výplata úroku | měsíčně |
Termín výplaty úroků | 1.8.2022, 1.9.2022, 1.10.2022, 1.11.2022, 1.12.2022, 1.1.2023, 1.2.2023., 1.3.2023, 1.4.2023, 1.5.2023, 1.6.2023, 1.7.2023, 1.8.2023, 1.9.2023, 1.10.2023, 1.11.2023, 1.12.2023, 1.1.2024, 1.2.2024, 1.3.2024, 1.4.2024, 1.5.2024, 1.6.2024, 1.7.2024, 1.8.2024, 1.9.2024, 1.10.2024, 1.11.2024, 1.12.2024, 1.1.2025, 1.2.2025, 1.3.2025, 1.4.2025, 1.5.2025, 1.6.2025, 1.7.2025, 1.8.2024, 1.9.2024, 1.10.2024, 1.11.2025, 1.12.2025 a 31.12.2025. |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 5 000 Kč |
Konec upisovacího období | 31.12.2022 |
Datum splatnosti | 31.12.2025 |
ISIN | CZ |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Modelový příklad uvádí hrubý výnos. Dle aktuální platné legislativy je emitent povinen při výplatě úrokového výnosu provádět srážku daně ve výši 15 %.
1. 9. 2022